502 936 391
Dokładna wycena wymaga indywidualnego podejścia do tematu, dlatego podane poniżej ceny należy uznać za orientacyjne.
Pełnienie funkcji kierownika budowy | od 4000zł |
Odbiór mieszkań od dewelopera | do 55m2 - 250zł od 55m2 - 350zł |
Pełnienie funkcji inspektor nadzoru inwestorskiego | od 1,2% wartości robót |
Przeglądy okresowe obiektów budowlanych | od 0,24zł/m2 powierzchni użytkowej |
Inwentaryzacje obiektów budowlanych | cena ustalana indywidualnie |
Kompleksowa obsługa remontów | cena ustalana indywidualnie |
Odbiory techniczne | cena ustalana indywidualnie |
Inwestor zastępczy | cena ustalana indywidualnie |
Kosztorys w oparciu o przedmiar lub obmiar robót dostarczony w formie elektronicznej (plik *.ath). | 1,50-6,00 zł/pozycja minimum 100 zł za kosztorys |
Kosztorys w oparciu o przedmiar lub obmiar prac dostarczony w innej formie | 3,00-8,00 zł/pozycja minimum 150 zł za kosztorys |
Kosztorys inwestorski do przetargu publicznego | 9,00-22,00 zł/pozycja minimum 150 zł za kosztorys |
Wykonanie przedmiaru robót na budynku (pomiary własne) | 5,00-40,00 zł/pozycja minimum 250 zł za kosztorys |
Kosztorys na podstawie dokumentacji projektowej | 0,01% - 0,5% wartości robót minimum 250 zł za kosztorys |
Kosztorys powykonawczy wraz z obmiarami na budowie | 0,5% - 1,5% wartości robót minimum 250 zł za kosztorys |
Kosztorys domu jednorodzinnego | od 500,00 zł za kosztorys, zależnie od stopnia skomplikowania projektu, zakresu wycenianych robót, uszczegółowienia wyceny kosztorysowej, itp. |
Dokumentacja kosztorysowa (przedmiar i kosztorys) dla biur projektowych i inwestorów na budowę dużych obiektów kubaturowych | od 1,5% wartości prac projektowych |
Współpracujemy z wykwalifikowanymi i doświadczonymi inżynierami, specjalistami z zakresu Zamówień Publicznych oraz rzeczoznawcami budowlanymi w wymaganej branży.
Szeroka działalność firmy, wykwalifikowanie oraz doświadczenie, są gwarantem wysokiej jakości świadczonych usług.